Industri dan Klasifikasinya
Industri diklasifikasi menjadi 3 bagian, yaitu:
1.Industri dasar atau hulu
2.Industri hilir
3.Industri kecil
Sesuai dengan program Pemerintah untuk lebih memudahkan dalam pembinaannya, industri dasar dirinci menjadi Industri Kimia Dasar dan Industri Mesin dan Logam, Dasar, sedangkan industri hilir sering juga disebutkan dengan Aneka Industri.
Selain penggolongan tersebut industri juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu: industri primer, industri yang mengubah bahan mentah menjadi setengah jadi; industri sekunder, adalah industri yang merubah barang setengah jadi menjadi barang jadi; industri tertier, sebagian besar meliputi industri jasa ataupun industri lanjutan yang mengolah bahan industri sekunder.
Ciri masing-masing industri adalah sebagai berikut: Industri hulu mempunyai ciri-ciri padat modal, berskala besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan. Karena itu diperlukan perencanaan yang matang beserta tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai operasional.
Dari sudut lain diperlukan pengaturan tata ruang, rencana pemukiman, pengembangan kehidupan perekonomian, pencegahan kerusakan lingkungan dan lain-lain. Pembangunan industri ini akan mengakibatkan perubahan lingkungan baik dari aspek sosial ekonomi dan budaya dan pencemaran.
Terjadi perubahan tatanan sosial, pola konsumsi, bentang alam, tingkah laku, habitat binatang, permukaan tanah, sumber air, kemunduran kualitas udara, pengurangan sumberdaya alam lainnya.
Industri hilir. Industri ini sebagai perpanjangan proses dari industri hulu. Pada umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Lokasinya selalu diupayakan dekat pasar. Menggunakan teknologi madya dan teruji, Banyak menyerap tenaga kerja.
Industri kecil. Industri ini banyak berkembang di pedesaan maupun di kota. Industri kecil peralatannya sederhana. Walaupun hakekat produksi sama dengan industri hilir, tapi sistem pengolahannya lebih sederhana. Sistem tata letak pabrik, pengolahan limbah belum mendapat perhatian,Industri ini banyak menyerap tenaga kerja.
contoh klafikasinya:
KLASIFIKASI INDUSTRI MENURUT BIDANG USAHA
Klasifikasi Industri di Kota Semarang menurut bidang usahanya pada tahun 2002 didominasi industri yang bergerak dibidang usaha pengolahan yang beragam jenisnya. Begitu pula halnya dalam penyerapan atau jumlah tenaga kerja. baik untuk industri besar, sedang maupun kecil pada tahun 2002.
Ditahun 2003 keadaannya hampir tidak berubah dimana industri pengolahan masih mendominasi baik ditinjau dari jumlah unit usahanya maupun penyerapan tenaga kerjanya.
Perkembangan jumlah unit usaha ini tentu tidak lepas dari adanya berbagai insentif yang ada di Kota Semarang, selain memilki beberapa Kawasan Industri yang siap huni juga insentif lainnya baik dari faktor keamanan, kelancaran distribusi, maupun kemudahan dalam perijinan dan lain-lain.
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||
NO | PENGGOLONGAN INDUSTRI | INDUSTRI BESAR & SEDANG | INDUSTRI KECIL | INDUSTRI BESAR & SEDANG | INDUSTRI KECIL | INDUSTRI BESAR & SEDANG | INDUSTRI KECIL | ||||||
| UNIT USAHA | TENAGA KERJA | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | UNIT USAHA | TENAGA KERJA | |
1 | MAKANAN & MINUMAN | 78 | 5.293 | 143 | 5.318 | 112 | 7.932 | 353 | 3.629 | 133 | 9.960 | 481 | 4.781 |
2 | ROKOK | 9 | 4.700 | 7 | 119 | 13 | 6.342 | 21 | 223 | 18 | 7.905 | 25 | 271 |
3 | TEKSTIL | 14 | 3.339 | - | - | 14 | 3.339 | - | - | 14 | 3.349 | - | - |
4 | PAKAIAN JADI | 19 | 5.391 | 121 | 1.944 | 35 | 10.774 | 123 | 2.015 | 53 | 12.934 | 124 | 2.031 |
5 | KULIT DAN BARANG DARI KULIT | 4 | 1.056 | 27 | 372 | 6 | 2.227 | 25 | 378 | 6 | 2.227 | 28 | 424 |
6 | KAYU | 101 | 6.289 | 76 | 622 | 138 | 8.071 | 76 | 597 | 154 | 8.743 | 76 | 585 |
7 | MEUBELAIR | 45 | 2.422 | 65 | 543 | 46 | 2.462 | 189 | 1.897 | 46 | 2.462 | 189 | 1.897 |
8 | KERTAS | 2 | 136 | - | - | 2 | 136 | - | - | 2 | 136 | - | - |
9 | PERCETAKAN DAN PENERBITAN | 81 | 2.822 | 98 | 737 | 101 | 4.154 | 122 | 998 | 110 | 4.505 | 125 | 1.031 |
10 | KIMIA DAN BARANG DARI KIMIA | 7 | 886 | 76 | 778 | 19 | 2.032 | 19 | 195 | 25 | 2.662 | 22 | 227 |
11 | BARANG-2 DARI LOGAM & MESIN | 50 | 5.222 | 152 | 1.547 | 89 | 8.688 | 179 | 1.475 | 205 | 14.604 | 180 | 1.482 |
12 | LOGAM DASAR | 2 | 3.402 | - | - | 2 | 1.012 | - | - | 2 | 1.012 | - | - |
13 | ELEKTRONIKA | 7 | 1.012 | 10 | 83 | 16 | 1.204 | 11 | 48 | 19 | 1.429 | 12 | 54 |
14 | INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA | 370 | 69.775 | 552 | 6.075 | 371 | 69.87 | 554 | 6.106 | 371 | 69.87 | 554 | 6.106 |
J U M L A H | 789 | 111.745 | 1327 | 18.138 | 964 | 128.243 | 1.672 | 18.561 | 1.158 | 141.798 | 1.816 | 18.889 | |
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang
Posting Komentar